BS-2030M Monocular Biologis Mikroskop

BS-2030M

BS-2030B
Bubuka
Kalayan alat mesin precision sareng téknologi alignment canggih, mikroskop séri BS-2030 mangrupikeun mikroskop biologis klasik. Mikroskop ieu loba dipaké dina widang atikan, akademik, tatanén jeung ulikan. Kalayan adaptor mikroskop, kaméra digital (atanapi eyepiece digital) tiasa dicolokkeun kana tabung trinocular atanapi tabung eyepiece. Batré anu tiasa dicas deui (ngan ukur pikeun katerangan LED) nyaéta pilihan pikeun operasi di luar atanapi tempat anu catu daya henteu stabil.
Fitur
1. fasilitas machining anyar jeung téhnologi alignment canggih.
2. Operasi nyaman jeung desain diropéa tur ergonomic;
3. Compact sarta fléksibel, ideally cocog pikeun desktop, worktable laboratorium;
4. Jarak Interpupillary bisa disaluyukeun pikeun nyocogkeun pikeun observasi;
5. Rojongan Windows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Sistem Operasi Mac. Parangkat lunak tiasa nilik, nyandak poto sareng pidéo, ngolah gambar sareng pangukuran;
6. Rojongan Multi-basa (Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Polandia jsb).
Aplikasi
Mikroskop binokular Ieu alat idéal dina biologis, histologis, widang patologis sarta bisa loba dipaké dina establishments médis sarta Saniter, laboratorium, institutes, laboratorium akademik, akademi jeung universitas.
Spésifikasi
Barang | Spésifikasi | BS- 2030M | BS- 2030B | BS- 2030T | BS- 2030BD |
Kepala Ningali | Monocular Kepala condong dina 45 °, 360 ° Rotatable | ● |
|
|
|
Ngageser Binocular Kepala condong dina 45 °, 360 ° Rotatable; jarak interpupillary 55-75mm. |
| ● |
|
| |
Ngageser Trinocular Head, condong dina 45 º jeung 360 º Rotatable, interpupillary jarak 55-75mm |
|
| ● |
| |
Seidentopf Binocular Kepala condong dina 45 °, 360 ° Rotatable; jarak interpupillary 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
Ngageser Binocular Kepala jeung kaméra digital 1.3MP, condong dina 45 °, 360 ° Rotatable; jarak interpupillary 55-75mm. |
|
|
| ● | |
Anti kapang. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kacamata | Wide Wide Eyepiece WF10× / 18mm | ● | ● | ● | ● |
Wide Wide Eyepiece WF16× / 11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nosepiece | Nosepiece quadruple | ● | ● | ● | ● |
Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tujuan | Tujuan Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
Tujuan Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Semi-Rencana Tujuan Akromatik 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rencana Achromatic Tujuan 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Total magnifications | Kalayan eyepiece 10x: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
Kalayan eyepiece 16x: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Panggung | Ganda Lapisan mékanis Panggung 140 × 140mm / 75 × 50mm | ● | ● | ● | ● |
Operasi leungeun kénca Tahap Mékanis Lapisan Ganda 140 × 140mm / 75 × 50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pokus | Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.2mm per Rotation, Moving Range 28mm | ● | ● | ● | ● |
Kondenser | Abbe NA 1.25 sareng Iris Diafragma & Filter | ● | ● | ● | ● |
Paneangan | 1W S-LED katerangan, Caang adjustable | ● | ● | ● | ● |
6V / 20W lampu halogén, Caang adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Plan-concave Eunteung | ● | ● | ● | ● | |
Awak / Énergi | Awak Aluminium teguh tur diwangun dina catu daya 110-240V | ● | ● | ● | ● |
Disadiakeun ku | Panutup lebu, minyak immersion sareng manual pangguna | ● | ● | ● | ● |
Polarisasi Set | Setélan polarisasi basajan | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kit Kontras Fase | Kit kontras fase basajan | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kit kontras fase ngageser | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kit kontras fase turret | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Poék Lapang Attachment | Poék Widang Attachment (garing) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Attachment Lapang poék (Minyak) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Attachment fluoresensi | YX-2B Fluoresensi Attachment | ○ | ○ | ○ | ○ |
Batré | Batré anu tiasa dicas deui (ngan ukur kanggo katerangan LED) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bungkusan | 1pc / karton, 33cm × 28cm × 44cm ×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Catetan: ●Pakaian Standar, ○ Opsional
Sampel Gambar


Sertipikat

Logistik
