BS-2036B Binocular Biologis Mikroskop

BS-2036A/B/C/D

BS-2036AT / BT / CT / DT
Bubuka
Mikroskop séri BS-2036 mangrupikeun mikroskop tingkat tengah anu dirarancang khusus pikeun pendidikan kuliah, ulikan médis sareng laboratorium. Aranjeunna adopts sistem optik kualitas luhur, struktur geulis jeung desain ergonomic. Kalayan ideu desain optik sareng struktur anu inovatif, kinerja optik anu saé sareng sistem anu gampang dioperasikeun, mikroskop biologis ieu ngajantenkeun karya anjeun pikaresepeun.
Fitur
1. Sistim optik alus teuing, kualitas gambar beredar kalawan resolusi luhur jeung harti.
2. Nyaman operasi kalawan desain ergonomic.
3. Sistem katerangan aspheric unik, nyadiakeun cahaya caang jeung nyaman.
4. Warna bodas nyaéta standar, warna biru nyaéta pilihan pikeun lingkungan lincah jeung wanda senang.
5. Balik cecekelan sarta observasi liang merenah pikeun mawa sarta operasi.
6. Rupa-rupa asesoris pikeun ngaronjatkeun.
(1) Kawat pungkal alat merenah pikeun mawa jeung neundeun (opsional).

(2) Unit kontras fase, Unit kontras fase bebas (opsional, dilarapkeun ka sistem optik taya wates).

(3) Unit polarizing basajan kalawan polarizer na analyzer (opsional).

(4) Garing / Minyak Dark Field Condenser (opsional).

Garing DF Condenser Minyak DF Condenser
(5) Eunteung (opsional).

(6) Kantétan fluoresensi (opsional, kalayan sumber lampu LED atanapi raksa).

Aplikasi
Mikroskop séri BS-2036 mangrupikeun alat anu idéal dina biologis, histologis, patologis, bakteriologi, imunisasi sareng widang apoték sareng tiasa dianggo sacara lega dina lembaga médis sareng Saniter, laboratorium, lembaga, laboratorium akademik, akademi sareng universitas.
Spésifikasi
Barang | Spésifikasi | BS-2036A | BS-2036B | BS-2036C | BS-2036D |
Sistim optik | Sistim optik wates | ● | ● | ||
Sistim optik Taya Wates | ● | ● | |||
Kepala Ningali | Seidentopf Binocular Viewing Head, Condong dina 30°, 360° Rotatable, Interpupillary 48-75mm | ● | ● | ● | ● |
Seidentopf Trinocular Viewing Head, Condong dina 30°, 360° Rotatable, Interpupillary 48-75mm, Distribusi Cahaya: 20:80 (eyepiece: tube trinocular) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kacamata | WF10× / 18mm | ● | |||
WF10× / 20mm | ● | ● | ● | ||
WF16× / 13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Reticule Eyepiece WF10×/18mm (0.1mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Reticule Eyepiece WF10×/20mm (0.1mm) | ○ | ○ | ○ | ||
Tujuan Achromatic | 4×, 10×, 40×(S), 100×/1,25 (Minyak) (S) | ● | |||
20×, 60× (S) | ○ | ||||
Rencanana Tujuan Achromatic | 4×, 10×, 40×/0,65 (S), 100×/1,25 (Minyak) (S) | ● | |||
20×, 60× (S) | ○ | ||||
AchromaticObjective Taya Wates | E-Plan 4×, 10×, 40× (S), 100× (Minyak) (S) | ● | |||
Rencana 4×, 10×, 40× (S), 100× (Minyak) (S) | ○ | ● | |||
Rencana 20×, 60× (S) | ○ | ○ | |||
Nosepiece | Mundur Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
Mundur Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fokus | Coaxial Coarse & Fine Focusing knobs, Rentang Perjalanan: 26mm, Skala: 2um | ● | ● | ● | ● |
Panggung | Ganda Lapisan Mechanical Panggung, Ukuran: 145 × 140mm, Cross Travel 76 × 52mm, Skala 0.1mm, Dua Geser Holder | ● | ● | ● | ● |
Rackless Double Lapisan Mechanical Panggung, Ukuran: 140 × 135mm, Cross Travel 75 × 35mm, Skala 0.1mm, Dua Geser Holder | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kondenser | Abbe Condenser NA1.25 kalawan Iris diafragma | ● | ● | ● | ● |
Paneangan | 3W LED Sistim katerangan, kacaangan adjustable | ● | ● | ● | ● |
6V / 20W Lampu Halogén, Caang adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6V / 30W Lampu Halogén, Caang adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Médan diafragma | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Poék Lapang Condenser | NA0.9 (Garing) Kondensor Widang Poék (Pikeun 10×-40× tujuan) | ○ | ○ | ○ | ○ |
NA1.3 (Minyak) Dark Field Condenser (Pikeun 100 × tujuan) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Set polarisasi | Analyzer sareng Polarizer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Unit kontras fase | Kalawan Tujuan Plan Taya Wates 10× /20× /40× /100× | ○ | ○ | ||
Kantétan fluoresensi | Unit epi-fluoresensi (média disc genep liang nu bisa dibenerkeun ku UV / V / B / G jeung saringan sejen), lampu raksa 100W. | ○ | ○ | ||
Unit fluoresensi Epi (média disc genep liang anu tiasa dilereskeun sareng UV / V / B / G), lampu fluoresensi LED 5W. | ○ | ○ | |||
Nyaring | Biru | ○ | ○ | ○ | ○ |
Héjo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Konéng | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Poto adaptor | Dipaké pikeun Sambungkeun kaméra DSLR Nikon / Canon / Sony / Olympus ka mikroskop | ○ | ○ | ○ | ○ |
Adaptor pidéo | 0.5X C-Gunung (Fokus adjustable) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1X C-Gunung | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Eunteung | Ngeunteung Eunteung | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alat ngagulung kabel | Dipaké pikeun angin kabel dina tonggong mikroskop | ○ | ○ | ○ | ○ |
Batré Rechargeable | 3pcs AA batré hidrida nikel-logam anu tiasa dicas deui | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bungkusan | 1 pc/karton, 42cm * 28cm * 45cm, Beurat Kasar 8kg, Beurat Net 6.5kg | ○ | ○ | ○ | ○ |
Catetan: ● Baju Standar, ○ Opsional
Sampel Gambar


Sertipikat

Logistik
