BS-3026T2 Trinocular zum stéréo mikroskop

BS-3026B2

BS-3026T2
Bubuka
BS-3026 runtuyan Stereo Zoom Mikroskop nawarkeun gambar 3D seukeut nu jelas pisan sapanjang rentang zum. Mikroskop ieu populer pisan sareng efektif biaya. Eyepieces pilihan jeung tujuan bantu bisa ngalegaan rentang magnification jeung jarak gawe. Cahaya tiis sareng lampu cingcin tiasa dipilih pikeun mikroskop ieu.
Fitur
1. 7 × -45 × kakuatan magnification zum kalawan gambar seukeut, bisa diperpanjang ka 3,5 × -180 × kalawan eyepiece pilihan jeung obyektif bantu.
2. High eyepoint WF10 × / 20mm eyepiece.
3. Jarak kerja anu panjang pikeun nyiptakeun rohangan anu cukup pikeun pangguna.
4. Desain ergonomic, gambar seukeut, widang nempoan lega, jero luhur lapangan sarta gampang pikeun beroperasi, kirang kacapean nalika pamakéan lila.
5. Instrumén idéal dina widang atikan, médis sarta industri.
Aplikasi
Mikroskop séri BS-3026 seueur dianggo dina pendidikan, panalungtikan laboratorium, biologi, metalurgi, rékayasa, kimia, manufaktur, sareng dina médis, élmu forensik sareng industri Pangajaran sarta Palatihan Atikan. The mikroskop bisa dipaké pikeun perbaikan circuit board sarta inspeksi, karya SMT, inspeksi éléktronika, dissection, ngumpulkeun koin, gemology na gemstone setting, ukiran, perbaikan sarta inspeksi bagian leutik.
Spésifikasi
Barang | Spésifikasi | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Kepala Ningali | sirah binocular, condong dina 45 °, Interpupillary Jarak 54-76mm, ± 5 diopter adjustment pikeun duanana tabung, 30mm tube | ● | ● | |||
sirah Trinocular, condong dina 45 °, Interpupillary Jarak, 54-76mm, 2:8, ± 5 adjustment diopter pikeun duanana tabung, 30mm tube | ● | ● | ||||
Kacamata | WF10×/ 20mm eyepiece (mikrométer nyaéta pilihan) | ● | ● | ● | ● | |
WF15× / 15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Tujuan | Tujuan zum | 0,7×-4,5× | ● | ● | ● | ● |
Tujuan bantu | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0,75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0,5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Rasio zum | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Jarak Gawé | 100 mm | ● | ● | ● | ● | |
Kepala Gunung | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
Paneangan | Lampu dikirimkeun 3W LED, Caang adjustable | ○ | ● | ○ | ● | |
Kajadian lampu 3W LED, Caang adjustable | ○ | ● | ○ | ● | ||
lampu cingcin LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sumber cahaya tiis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Fokus Arm | Fokus kasar, dua kenop pokus sareng tegangan adjustable, rentang fokus 50mm | ● | ● | ● | ● | |
Nangtung | Tihang nangtung, Kutub jangkungna 240mm, kutub diaméterna Φ32mm, kalawan Klip, Φ100 piring hideung & Bodas, Ukuran Base: 205 × 275 × 22mm, euweuh katerangan | ● | ● | |||
Stand pilar pasagi, jangkungna kutub 300mm, kalawan Klip, Φ100 piring hideung & Bodas, piring kaca, piring bodas jeung hideung, Ukuran Base: 205 × 275 × 40mm, reflected tur dikirimkeun katerangan LED kalawan kacaangan adjustable | ● | ● | ||||
C-Gunung | 0,35 × C-gunung | ○ | ○ | |||
0,5 × C-gunung | ○ | ○ | ||||
1 × C-gunung | ○ | ○ | ||||
Bungkusan | 1pc / 1 karton, 51cm * 42cm * 30cm, Net / Beurat Kasar: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Catetan: ● Baju Standar, ○ Opsional
Parameter optik
Tujuan | Tujuan baku / WD100mm | 0,5 × Tujuan bantu / WD165mm | 1,5 × Tujuan bantu / WD45mm | 2× Auxiliary Tujuan / WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10× / 20mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
45,0 × | 4,4 mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5 × | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
WF15× / 15mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25 × | 42,8 mm | 15,75 × | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
67,5 × | 3,3 mm | 33,75 × | 6,6 mm | 101,25 × | 2,2 mm | 135,0 × | 1,67 mm | |
WF20× / 10mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0 × | 1,5 mm | 180,0 × | 1,1 mm |
Sertipikat

Logistik
