BS-2083 (LED) Panalungtikan Mikroskop biologis
BS-2083(LED)
Bubuka
BS-2083 mikroskop biologis geus dirancang pikeun nampilkeun pangalaman observasi aman, nyaman jeung precision. Nosepiece motor sareng kondenser bakal ngagampangkeun padamelan anjeun. Kalawan struktur sampurna dipigawé, gambar optik tinggi-harti jeung sistem operasi ergonomical, BS-2083 nyadar analisis profésional sarta meets sagala kaperluan panalungtikan dina biologi, médis, elmu hirup jeung widang lianna.
Fitur
Sapphire Glass Stage nyaéta pilihan.
Tahap mékanis sareng sisipan kaca inten biru nyaéta pilihan, éta tahan, henteu pernah tiasa digores sareng ngamungkinkeun para pangguna ngabersihan panggung kalayan gampang.
Pasang Geser ku Hiji Leungeun.
Gampang pikeun pamaké pikeun nempatkeun slides ku hiji leungeun alatan klip slide dirancang husus.
Tombol Capture Gambar.
Aya kabel tina mikroskop, kabel bisa disambungkeun ka kaméra digital, sanggeus sambungan, ngan mencet tombol "CAPTURE" di sisi katuhu dasar mikroskop, mangka anjeun bisa nangkep gambar gampang.
Ngadengdekkeun Trinocular Kepala.
(1) Tabung panon tiasa disaluyukeun tina 0°-35°.
(2) kaméra digital atawa kaméra DSLR bisa disambungkeun kana tube trinocular.
(3) The beam splitter boga 3-posisi (100:0, 20:80, 0:100).
(4) The splitter bar bisa dirakit dina dua sisi nurutkeun sarat pamaké.
Low-Posisi Pokus System.
Sistem pokus coaxial anu tepat kalayan divisi 1μm, éta hadir kalayan kenop pokus anu kasar sareng halus, desain ergonomis nyayogikeun pangalaman anu nyaman pikeun pangguna.
Robah Tujuan Motorized.
Tujuanana tiasa digentos ku ngan saukur mencét tombol. Pamaké ogé tiasa netepkeun diri dua tujuan anu paling sering dianggo sareng ngagentos antara aranjeunna nganggo tombol héjo.
Kateranganna aya hubunganana sareng tujuan, nalika obyektif dirobih, inténsitas cahaya ogé bakal dirobih sasuai.
Tombol Puteran Nosepiece.
Mikroskop ieu ngagaduhan fungsi nosepiece puteran motor sareng 2 tombol.
Motorized ayun-kaluar Condenser.
Lensa luhur dina condenser bakal otomatis diayun-in atawa ayun-kaluar nurutkeun lénsa obyektif nu dipilih.
Manajemén Inténsitas Lampu.
Kateranganna aya hubunganana sareng tujuan, nalika obyektif dirobih, inténsitas cahaya ogé bakal dirobih sasuai. Ku kituna, ti low ka luhur magnification, widang of view mertahankeun kacaangan sarua. Henteu kedah sacara manual nyaluyukeun inténsitas cahaya sareng ogé ngirangan kacapean panon. Sumber lampu LED umur panjang mastikeun kacaangan seragam bari gampang dijaga.
Aplikasi
Mikroskop ieu mangrupikeun alat anu idéal dina biologis, histologis, patologis, bakteriologi, imunisasi sareng widang apoték sareng tiasa dianggo sacara lega di lembaga médis sareng sanitasi, laboratorium, lembaga, laboratorium akademik, akademi sareng universitas.
Spésifikasi
| Barang | Spésifikasi | BS-2083(LED) | |
| Sistim optik | NIS60 Warna Taya Wates System Optik dilereskeun | ● | |
| Kepala Ningali | Ergo Tilting Trinocular Kepala, adjustable 0-35 ° condong, jarak interpupillary 47mm-78mm; babandingan pamisah Eyepiece: Trinocular = 100:0 atawa 20:80 atawa 0:100 | ● | |
| Seidentopf Trinocular Kepala, 30 ° condong, jarak interpupillary: 47mm-78mm; babandingan pamisah Eyepiece: Trinocular = 100:0 atawa 20:80 atawa 0:100 | ○ | ||
| Seidentopf Binocular Kepala, 30 ° condong, jarak interpupillary: 47mm-78mm | ○ | ||
| Kacamata | Rencana widang super lega eyepiece SW10X / 25mm, diopter adjustable | ● | |
| rencana widang super lega eyepiece SW10X / 22mm, diopter adjustable | ○ | ||
| Ekstra lega widang rencana eyepiece EW12.5X / 17.5mm, diopter adjustable | ○ | ||
| Wide field plan eyepiece WF15X/16mm, diopter adjustable | ○ | ||
| Wide field plan eyepiece WF20X/12mm, diopter adjustable | ○ | ||
| Tujuan | Tujuan Rencana N-PLN | N-PLN 2X/NA=0,06, WD=7,5mm | ○ |
| N-PLN 4X/NA=0,10, WD=30mm | ● | ||
| N-PLN 10X/NA=0,25, WD=10,2mm | ● | ||
| N-PLN 20X/NA=0,40, WD=12mm | ● | ||
| N-PLN 40X/NA=0,65, WD=0,7mm | ● | ||
| N-PLN 100X(Minyak)/NA=1.25, WD=0.2mm | ● | ||
| N-PLN 50X(Minyak)/NA=0.95, WD=0.19mm | ○ | ||
| N-PLN 60X/NA=0.80, WD=0.3mm | ○ | ||
| N-PLN-I 100X (Minyak, kalawan diafragma Iris)/ NA=0.5-1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| N-PLN PH Plan Phase Kontras Tujuan | N-PLN PH 10X/NA=0,25, WD=10,2mm | ○ | |
| N-PLN PH 20X/NA=0,40, WD=12mm | ○ | ||
| N-PLN PH 40X/NA=0,65, WD=0,7mm | ○ | ||
| N-PLN PH 100X(Minyak)/NA=1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| N-PLFN Plan Semi-apochromatic Fluoresensi Tujuan | N-PLFN 4X/NA=0.13, WD=17.2mm | ○ | |
| N-PLFN 10X/NA=0,30, WD=16,0mm | ○ | ||
| N-PLFN 20X/NA=0,50, WD=2,1mm | ○ | ||
| N-PLFN 40X/NA=0,75, WD=1,5mm | ○ | ||
| N-PLFN 100X(Minyak)/NA=1.4, WD=0.16mm | ○ | ||
| Nosepiece | Motorized Backward Sextuple Nosepiece (kalayan slot DIC) | ● | |
| Kondenser | Ayun-kaluar tipe condenser NA0.9/0.25 (Otomatis) | ● | |
| Condenser Kontras Fase Turret | ○ | ||
| Poék-medan Condenser (Garing), dipaké pikeun tujuan leuwih handap 100X | ○ | ||
| Dark-field Condenser (Minyak), dipaké pikeun tujuan 100X | ○ | ||
| Katerangan dikirimkeun | 3W S-LED lampu, puseur pre-set, inténsitas adjustable | ● | |
| 12V / 100W lampu halogén, puseur pre-set, inténsitas adjustable | ○ | ||
| Fokus | Low-posisi coaxial kasar jeung fokus rupa, division rupa 1μm, rentang pindah 35mm | ● | |
| Panggung | Lapisan ganda tahap mékanis, ukuran 190mmX152mm; rentang pindah 78mmX54mm (panyekel slides ganda, Katuhu atawa kenca cecekelan); precision: 0.1mm; kalawan Sapphire Kristal Kaca Selapkeun | ● | |
| Lapisan ganda tahap mékanis, ukuran 190mmX152mm; pindah range78mmX54mm (panyekel slides ganda, Katuhu atawa kenca cecekelan); precision: 0.1mm | ○ | ||
| Paket DIC | 10X DIC lénsa Tujuan | ○ | |
| 20X DIC lénsa Tujuan | ○ | ||
| Polarizer pikeun DIC Kit | ○ | ||
| piring sisipan DIC (10X/20X), bisa diselapkeun kana slot DIC on nosepiece | ○ | ||
| piring sisipan DIC (40X/100X) bisa diselapkeun kana slot DIC on nosepiece | ○ | ||
| DIC Turret Condenser | ○ | ||
| Reflected fluoresensi illuminator | Turret kalawan 6 filter block posisi batu, kalawan diafragma widang iris jeung diafragma aperture, sentral adjustable; kalawan slot filter sarta slot polarizing; kalawan saringan fluoresensi (B, G, U, V, B1, R filter fluoresensi sadia). | ○ | |
| 100W raksa lampu imah, puseur filamén sarta fokus adjustable; kalawan eunteung reflected, puseur eunteung jeung fokus adjustable. | ○ | ||
| 3W LED lampu pikeun B, G, U, V, B1, R saringan, puseur filamén sarta fokus adjustable; kalawan eunteung reflected, puseur eunteung jeung fokus adjustable. | ○ | ||
| Controller kakuatan digital, tegangan lega 100-240VAC | ○ | ||
| ND6 / ND25 Filter | ○ | ||
| Asesoris séjén | 0,5X, 1X C-gunung Adaptor | ○ | |
| Panutup lebu | ● | ||
| Kabel listrik | ● | ||
| Minyak Cedar 5 ml | ● | ||
| Kit Polarisasi basajan | ○ | ||
| Calibration slide 0.01mm | ○ | ||
| Attachment Multi Viewing pikeun 2/3/5/7/10 jalma | ○
| ||
Catetan: ● Baju Standar, ○ Opsional
Sertipikat
Logistik

