BS-3025T1 (500L) 5.0MP Digital Zoom Stereo Mikroskop
BS-3025T1(500L)
Bubuka
BS-3025sEries Stereo Zoom Microscopes nawiskeun gambar 3D anu seukeut anu jelas pisan sapanjang rentang zum. Mikroskop ieu populer pisan sareng efektif biaya. Eyepieces pilihan jeung tujuan bantu bisa ngalegaan rentang magnification jeung jarak gawe. Cahaya tiis sareng lampu cingcin tiasa dipilih pikeun mikroskop ieu.
Fitur
7 × -45 × kakuatan magnification zum kalawan gambar seukeut, bisa diperpanjang ka 3,5 × -270 × kalawan eyepiece pilihan jeung obyektif bantu.
Eyepoint tinggi WF10 × / 20mm eyepiece.
100mm Long jarak gawé.
5.0MP warna USB2.0 kaméra digital sarta lampu ring LED.
Desain ergonomic, gambar seukeut, widang nempoan lega, jero luhur lapangan sarta gampang pikeun beroperasi.
Alat idéal dina widang pendidikan, médis sareng industri.
Rincian produkGambar
Aplikasi
BS-3025T1(500L)Digital Zoom Stereo mikroskop loba dipaké dina atikan, panalungtikan lab, biologi, metalurgi, rékayasa, kimia, manufaktur, sarta dina médis, elmu forensik jeung industri Pangajaran sarta Palatihan Atikan. Mikroskop bisa dipaké pikeun perbaikan circuit board sarta inspeksi, karya SMT, inspeksi éléktronika, dissection, ngumpulkeun koin, gemology na gemstone setting, ukiran, perbaikan sarta inspeksi bagian leutik.
Spésifikasi
| Barang | Spésifikasi | BS-3025T1(500L) | |
| Kepala Ningali | sirah binocular, condong dina 45 °, Interpupillary Jarak 54-76mm, adjustment diopter pikeun duanana tabung, 30mm tube | ○ | |
| sirah Trinocular, condong dina 45 °, Interpupillary Jarak, 54-76mm, 2:8, adjustment diopter pikeun duanana tabung, 30mm tube | ● | ||
| Kaméra | USB2.0 CMOS kaméra Digital (5MP) | ● | |
| Modél sénsor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Ukuran sénsor: 1/2.8" | ● | ||
| Ukuran piksel: 2.0 μm x 2.0 μm | ○ | ||
| Resolusi: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Laju pigura: 22fps | ○ | ||
| Kacamata | WF10×/ 20mm eyepiece (mikrométer nyaéta pilihan) | ● | |
| WF15× / 15mm eyepiece | ○ | ||
| WF20×/10mm eyepiece | ○ | ||
| WF25×/9mm eyepiece | ○ | ||
| WF30×/8mm eyepiece | ○ | ||
| Tujuan | Tujuan zum | 0,7×-4,5× | ● |
| Tujuan bantu | 2×, WD: 30mm | ○ | |
| 1,5×, WD: 45mm | ○ | ||
| 0,5×, WD: 165mm | ○ | ||
| Rasio zum | 1:6.3 | ● | |
| Jarak Gawé | 100 mm | ● | |
| Kepala Gunung | 76 mm | ● | |
| Fokus Arm | Fokus kasar, rentang fokus 50mm | ● | |
| Tihang nangtung | Jangkungna kutub 240mm, diaméter kutub Φ32mm, sareng Klip, Φ95 piring hideung & Bodas, Ukuran dasar: 200 × 255 × 22mm, katerangan LED | ● | |
| Jangkungna kutub 240mm, diaméter kutub Φ32mm, sareng Klip, Φ95 piring hideung&Bodas, piring kaca, Ukuran dasar: 200 × 255 × 60mm, katerangan halogén | ○ | ||
| Jangkungna kutub 240mm, diaméter kutub Φ32mm, sareng Klip, Φ95 piring hideung & Bodas, Ukuran dasar: 205 × 275 × 22mm, henteu aya katerangan | ○ | ||
| Jangkungna kutub 240mm, diaméter kutub Φ32mm, sareng Klip, Φ95 piring hideung&Bodas, piring kaca, Ukuran dasar: 205 × 275 × 40mm, katerangan LED | ○ | ||
| katerangan | Lampu ring LED, 56pcs lampu LED, Plastik | ● | |
| Diaméterna dipasang: Φ61mm | ● | ||
| Daya Input: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
| Suhu Warna: 8000K | ● | ||
| Luminance LED: 0-12000 Lux | ● | ||
| LED Hirupna: 50,000 jam | ● | ||
| Jarak gawé: 30-150mm | ● | ||
| C-Gunung | 0,35 × C-gunung | ● | |
| 0,5 × C-gunung | ○ | ||
| 1 × C-gunung | ○ | ||
| Bungkusan | 1pc / 1 karton, 38.5cm * 24cm * 37cm, Net / Beurat Kasar: 4.5/5.5kg | ● | |
Catetan: ● Baju Standar, ○ Opsional
Parameter optik
| Tujuan | Tujuan baku / WD100mm | 0,5 × Tujuan bantu / WD165mm | 1,5 × Tujuan bantu / WD45mm | 2× Auxiliary Tujuan / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10× / 20mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
| 45,0 × | 4.4 mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5 × | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
| WF15× / 15mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25 × | 42,8 mm | 15,75 × | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
| 67,5 × | 3.3 mm | 33,75 × | 6,6 mm | 101,25 × | 2,2 mm | 135,0 × | 1,67 mm | |
| WF20× / 10mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
| 90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0 × | 1,5 mm | 180,0 × | 1,1 mm | |
| WF25× / 9mm | 17,5 × | 12,8 mm | 8,75 × | 25,6 mm | 26,25 × | 8,5 mm | 35,0 × | 6,4 mm |
| 112,5 × | 2,0 mm | 56,25 × | 4,0 mm | 168,75 × | 1,3 mm | 225,0 × | 1,0 mm | |
| WF30× / 8mm | 21,0 × | 11,4 mm | 10,5 × | 22,8 mm | 31,5 × | 7,6 mm | 42,0 × | 5,7 mm |
| 135,0 × | 1,7 mm | 67,5 × | 3,5 mm | 202,5 × | 1,2 mm | 270,0 × | 0,89 mm | |
Gambar Sampel
Sertipikat
Logistik



